Dipublika.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
Proses penghitungan suara hasil pemilu memerlukan waktu berhari-hari. Real count dilakukan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nyata menurut data formulir Model C1 Plano dari TPS di seluruh Indonesia.
Teruntuk hasil sementara Pileg DPRD Provinsi Sulut pada Pukul 09.30 WITA, Sabtu (17/02/24) melalui situs resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/, PDIP unggul dengan perolehan suara 35.3 persen.
Berikut data hasil sementara perolehan suara partai di Pileg DPRD Provinsi Sulut.
1. Perolehan suara PDIP: 118.607 (35.3%)
2. Partai Golkar: Perolehan suara Partai Golkar: 44.678 (14.08%)
3. Perolehan suara Partai Nasdem: 30.112 (9.98%)
4. Perolehan suara Partai Demokrat: 29.526 (9.78%)
5. Perolehan suara Partai Gerindra: 22.696 (7.52%)
6. Perolehan suara PKB: 13.024 (4.32%)
7. Perolehan suara PSI: 10.002 (3.31%)
8. Perolehan suara Partai Perindo: 9.621 (3.21%)
9. Perolehan suara PAN: 6.090 (2.02%)
10. Perolehan suara PKS: 5.624 (1.86%)
11. Perolehan suara Partai Hanura: 2.492 (0.83%)
12. Perolehan suara PPP: 2.136 (0.71%)
13. Perolehan suara Partai Ummat: 1.985 (0.66%)
14. Perolehan suara Partai Buruh: 1.778 (0.59%)
15. Perolehan suara PBB: 1.417 (0.47%)
16. Perolehan suara Partai Garuda: 741 (0.24%)
17. Perolehan suara PKN: 643 (0.21%)
18. Perolehan suara Partai Gelora: 588 (0.19%)
Perlu diinformasikan, perolehan persen suara diatas dari 45.98 persen TPS yang masuk. (Yaiko Van Gobel)